LA DATA QUE SE CONSIGNO PARA EL TRAMITE DE LA LINEA BLANCA EN CARACAS PRESENTO DEFICIENCIA POR NO CONTAR CON EL NUMERO DE TELÉFONO DE TODOS QUIENES NOS ENVIARON LA INFORMACIÓN, EN TAL SENTIDO Y EN PRO DE PODER SUBSANAR ESTE ERROR SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN TODA LA DATA QUE SE ENTREGO EN ESA OPORTUNIDAD. AGRADECEMOS A QUIENES NO POSEEN NUMERO TELEFÓNICO QUE LOS ESTAREMOS ATENDIENDO EL DIA MIÉRCOLES DESDE LAS 8Y30 HASTA LA 1:00 DE LA TARDE Y A QUIENES NO APARECEN EN ESTA DATA YA TENEMOS ALGUNOS DIGITALES EN NUESTRO CORREO PARA SU INGRESO. YA EL DIA LUNES TENDREMOS TODA LA DATA PARA SER PUBLICADA. LES RECORDAMOS QUE ESTE ES SOLO EL INICIO DEL TRAMITE PUES LOS LINEAMIENTOS DEPENDEN DEL ENTE ANTE EL CUAL SE ESTA GESTIONANDO ESTE BENEFICIO.
AGRADECIDOS
CEDULA | TELEFONO |
8.665.472 | 412-1330228 |
7.563.039 | 0416-8411748 |
5.747.145 | 0416-2946732 |
13.183.544 | 0424-4515730 |
4.263.846 | 0426-7426852 |
8.776.878 | |
16.775.574 | 0424-4109523 |
11.963.238 | 0414-400-8701 |
16.097.837 | 0412-9395315 |
7.563.566 | 0412-9439237 |
13.640.574 | 0424-426-4001 |
17.889.217 | 0424-4329027 |
6.698.410 | 0416-5477863 |
3.961.021 | 0258-2521546 |
3.690.707 | 0416-108-1616 |
17.888.853 | 0412-4008838 |
10.992.404 | 0412-7465715 |
10.992.641 | 0416-4483448 |
4.096.261 | 0414-4033923 |
20.269.616 | 0416-2350703 |
15.018.172 | 0412-7765124 |
10.991.300 | 0426-8408257 |
5.748.719 | 0426-7467450 |
20.485.271 | 0412-7626258 |
7.272.091 | 0414-4092809 |
12.366.134 | 0414-8738778 |
15.485.801 | 0416-1079998 |
14.414.268 | 0416-9448370 |
7.536.922 | 0412-4468429 |
5.381.065 | 0414-4235211 |
8.666.772 | 0416-7313767 |
10.989.749 | 0416-5944627 |
13.182.266 | 0416-1447305 |
16.992.124 | 0412-3400668 |
14.613.804 | 0412-1788505 |
18.859.392 | 0414-4122838 |
10.991.542 | 0412-5032563 |
13.733.050 | 0412-1379018 |
20.488.258 | 0426-3473827 |
15.629.742 | 0416-2493983 |
12.365.928 | |
15.018.163 | 0426-1361912 |
14.614.911 | 0416-4201133 |
11.963.322 | 0416-5495047 |
20.486.271 | 0426-1079586 |
16.993.592 | 0426-4437179 |
CASTILLO | 13183267 |
GARCIA | 13906505 |
PERDOMO | 6139182 |
BOLIVAR | 10326460 |
HERNANDEZ | 19181209 |
ARCIA | 5747343 |
CASTILLO | 10993274 |
DELGADO | 14663734 |
ALVAREZ | 15486410 |
MARTINEZ | 8832003 |
ESCALONA | 19407445 |
10.328.431 | 0412-7792555 |
15.018.143 | 4244976778 |
16.158.598 | 0412-4614906 |
17.595.798 | 0412-1475219 |
14.900.992 | 0412-6842603 |
15.485.856 | 0424-4039121 |
14.618.022 | 0412-4671111 |
19.723.840 | 0412-8979420 |
20.042.503 | 0412-4787062 |
19.356.229 | 0414-4349711 |
13.228.239 | 0258-4333201 |
3.928.079 | 0414-5809619 |
18.974.737 | 0414-4988262 |
16.158.715 | 0414-4365589 |
18.504.117 | 0416-5469581 |
11.962.872 | 0416-1097309 |
14.325.035 | 0414-5795324 |
16.776.559 | 0424-4478426 |
20.042.636 | 4169848501 |
19.259.631 | 4262344984 |
12.368.919 | 0258-4333201 |
20.485.925 | 0426-1500692 |
5.746.060 | 0412-0352837 |
15.898.177 | 0426-3443988 |
8.671.546 | 0426-2429810 |
10.323.243 | 0258-4333201 |
6.384.977 | 4262494542 |
6.371.036 | 0414-5950226 |
7.122.997 | 0412-0391064 |
19.888.312 | 0426-9432368 |
20.270.147 | 0414-4293675 |
19.260.836 | 0426-3445369 |
9.531.861 | |
7.539.486 | |
9.536.784 | |
10.697.098 | |
12.901.365 | |
11.963.269 | |
18.322.577 | |
13.971.606 | |
13.182.483 | |
6.698.378 | |
16.157.364 | |
10.324.696 | |
9.531.638 | |
17.888.725 | |
5.237.502 | |
12.368.271 | |
19.357.027 | |
15.996.408 | |
9.539.515 | |
3.041.429 | |
3.041.677 | |
3.570.033 | |
3.691.205 | |
5.208.479 | |
5.209.453 | |
7.533.126 | |
7.537.684 | |
7.539.531 | |
7.561.945 | |
7.808.373 | 0426-3085096 |
8.666.822 | 0414-4161783 |
8.669.525 | 0416-3559111 |
8.671.970 | 0412-6749881 |
8.878.597 | |
9.531.752 | |
10.320.931 | |
10.323.990 | 0414-4204778 |
10.712.414 | |
10.991.091 | 0412-4900424 |
10.991.809 | |
10.991.534 | |
10.992.977 | |
11.698.254 | |
11.809.652 | |
11.843.017 | 0258-5817392 |
11.882.076 | |
11.961.643 | |
11.962.197 | 0412-1447215 |
12.604.370 | |
12.740.252 | |
12.770.820 | |
13.182.043 | |
13.594.054 | |
13.734.709 | 0426-2776263 |
13.971.911 | |
14.018.306 | |
14.324.508 | 0426-2481899 |
14.325.971 | |
14.413.072 | 0414-4283142 |
14.413.498 | 0424-5504253 |
14.613.455 | |
15.019.343 | |
15.486.055 | |
15.486.456 | 0412-4900200 |
16.157.760 | 0424-4417112 |
16.158.016 | 0416-7388697 |
16.776.513 | 0416-1124523 |
17.329.483 | 0416-1435863 |
17.890.045 | |
18.503.486 | 0414-5963424 |
18.504.233 | 0412-4019896 |
18.850.288 | 0412-7777072 |
19.260.561 | 0416-0222381 |
20.949.108 | 0412-4669727 |
21.058.295 | 0412-7775663 |
22.597.610 | 0412-8905899 |
3.042.905 | 0412-7766521 |
3.691.968 | 0414-0485486 |
3.883.255 | 0412-4938147 |
4.100.986 | 0424-4938147 |
6.334.662 | 0424-4240839 |
6.898.265 | |
7.053.792 | 0412-5104732 |
7.090.466 | |
7.146.901 | |
7.396.351 | |
7.532.105 | |
7.533.961 | 0426-2443988 |
7.539.140 | |
7.561.034 | |
7.564.731 | |
8.666.092 | |
8.670.503 | |
8.671.827 | |
9.533.482 | |
9.535.508 | |
9.537.987 | |
9.659.222 | |
10.328.068 | |
10.328.266 | |
10.843.747 | |
10.987.360 | |
10.988.665 | |
10.991.323 | |
10.992.012 | |
11.599.102 | |
11.963.732 | |
11.965.030 | |
12.364.440 | |
12.365.117 | |
12.365.554 | |
12.762.011 | |
12.767.711 | |
12.767.853 | |
12.769.440 | |
12.770.272 | |
13.183.700 | |
13.970.137 | |
13.970.552 | |
14.413.332 | |
14.613.105 | |
14.613.981 | |
14.899.685 | |
15.486.556 | |
16.510.226 | 0258-2523592 |
17.889.634 | |
18.502.410 | |
18.503.838 | |
19.356.108 | |
24.246.586 | |
2.345.038 | |
3.041.018 | |
3.549.305 | |
3.691.880 | |
4.097.622 | |
4.099.917 | |
4.101.313 | |
5.207.047 | |
5.409.427 | |
5.745.285 | |
5.745.422 | |
5.746.399 | |
5.747.104 | |
6.024.452 | |
6.477.788 | |
6.920.420 | |
7.532.384 | |
8.666.164 | |
8.667.958 | |
8.668.904 | |
8.669.531 | |
8.672.455 | |
9.531.579 | |
9.534.301 | |
9.536.637 | |
10.140.958 | |
10.322.873 | |
10.323.428 | |
11.963.924 | |
11.964.408 | |
11.964.736 | |
11.964.887 | |
12.368.203 | |
12.368.499 | |
13.234.023 | |
13.555.794 | |
13.733.377 | |
14.414.928 | 0426-1471577 |
14.770.868 | 0416-1280430 |
15.007.173 | 0426-2341019 |
15.018.754 | |
15.019.258 | |
15.627.470 | |
15.630.833 | |
16.159.028 | |
16.993.067 | |
17.329.060 | |
1.121.943 | |
5.746.190 | |
5.749.981 | |
7.083.899 | |
7.538.699 | |
8.670.470 | |
10.322.642 | 0412-5084502 |
12.706.533 | |
12.770.547 | |
12.770.598 | |
13.183.844 | |
13.441.796 | |
13.442.350 | |
13.442.465 | |
13.733.772 | |
13.970.867 | |
13.971.959 | |
14.325.206 | |
14.414.059 | |
15.298.128 | |
15.693.978 | |
16.157.037 | |
16.671.933 | |
16.993.585 | |
17.330.928 | |
18.320.309 | |
18.502.409 | |
18.503.946 | |
18.850.201 | |
18.974.919 | |
19.542.610 | |
19.889.385 | |
21.136.461 | |
21.137.634 | |
23.248.335 | |
84.410.315 | |
84.497.853 | |
H-403.365 | 0426-2255598 |
18.502.530 | |
4.870.607 | 0412-4412753 |
5.207.047 | |
5.210.706 | |
5.747.217 | |
5.749.635 | 0426-4427723 |
8.670.381 | |
9.531.762 | |
9.535.055 | |
11.687.809 | |
11.962.511 | |
12.365.012 | |
12.769.815 | |
12.770.527 | |
13.734.871 | |
16.774.074 | |
16.775.328 | |
17.890.241 | |
18.322.681 | |
18.504.518 | |
20.268.391 | |
20.269.134 | |
18.502.530 | |
E-84.569.723 | |
17.314.686 | |
14.380.691 | 4126476386 |
12.368.723 | 4145958417 |
16.424.161 | 4128969190 |
17.329.931 | 4126818488 |
11.636.952 | 4127684569 |
10.988.688 | 4264470212 |
17.889.035 | 4262497776 |
11.992.083 | 4124925902 |
5.374.125 | 4244343601 |
14.325.930 | 4267498418 |
12.766.662 | 4127669852 |
16.464.941 | 4267496169 |
20.485.395 | 4244086791 |
8.258.020 | 4244656032 |
8.674.939 | 4160276060 |
8.906.172 | 4144202591 |
16.775.471 | 4145838359 |
17.330.058 | 4244637497 |
12.773.997 | 4244637497 |
2.344.347 | 4124058468 |
1.039.537 | 4145958918 |
9.538.687 | 4165572599 |
5.207.319 | 4163316176 |
7.564.473 | 2584332241 |
3.984.683 | 4244591935 |
7.535.226 | 4144304125 |
9.530.929 | 4244971500 |
9.534.690 | 4162350088 |
7.530.001 | 4161124869 |
5.749.222 | |
15.485.749 | |
5.745.392 | 4124626593 |
8.674.650 | 4127763443 |
5.749.377 | 4126477840 |
10.991.202 | 2584338398 |
4.096.923 | 4167428147 |
4.100.322 | 4166839719 |
3.044.297 | 4168564669 |
7.560.217 | 4168505078 |
3.043.001 | 4244961041 |
3.837.249 | 4162944502 |
3.690.544 | 4126696329 |
3.690.587 | 2585813255 |
3.690.361 | 4244546886 |
1.020.319 | |
5.744.810 | 4261668203 |
3.693.519 | 4244120118 |
7.538.411 | 4161425069 |
7.530.408 | 4124897180 |
9.530.428 | |
4.100.293 | 4149168667 |
4.098.877 | |
5.208.714 | |
5.743.169 | |
7.533.163 | |
3.689.185 | |
4.101.283 | |
7.535.584 | |
9.534.584 | |
7.532.741 | |
5.743.667 | |
4.969.665 | |
9.535.710 | 4124710159 |
4124178968 | |
4.099.168 | 2584331297 |
4.096.338 | 2584333832 |
10.254.393 | 4128540821 |
14.017.171 | 4264571197 |
10.057.385 | 4264571119 |
19.260.055 | |
10.992.763 | 4262352135 |
19.889.879 | 4144221754 |
21.135.468 | 4244189347 |
13.594.007 | 4244938134 |
12.364.706 | 4244162570 |
17.328.130 | 4264996358 |
11.963.534 | 4262352135 |
15.485.368 | 4244242124 |
8.666.388 | 4167368598 |
10.326.450 | 4164340442 |
8.666.438 | 4123448544 |
10.685.511 | 4169425979 |
12.766.579 | 4169474122 |
20.486.821 | 4129690235 |
10.326.417 | 4166558620 |
12.860.571 | 4127686443 |
17.593.143 | 4144221756 |
5.209.505 | 4144855836 |
9.538.564 | 4268437369 |
17.328.944 | 4121475104 |
11.961.452 | 4264485964 |
12.768.409 | 4123484916 |
11.711.194 | 4263446567 |
16.994.921 | 4144174500 |
9.383.383 | 4168470645 |
10.329.008 | 4164483668 |
7.560.644 | 4162428431 |
16.423.859 | 4124061673 |
19.182.859 | 4244346540 |
14.414.546 | 4145597030 |
13.182.368 | 4244586026 |
11.963.154 | 4160234602 |
8.665.332 | 4244529946 |
16.774.137 | 4128880423 |
4124836534 | |
16.158.039 | 4269486060 |
13.947.026 | 4269005232 |
13.970.246 | 4126748658 |
16.774.094 | 4125086452 |
14.899.058 | 4124740536 |
12.365.976 | 4165113835 |
13.442.091 | 4124948033 |
14.819.202 | 4124740682 |
15.018.284 | 4164831503 |
18.503.406 | 4265463462 |
10.327.811 | 4124882510 |
17.330.211 | 4262338156 |
16.424.099 | 4125038236 |
8.665.883 | 4126817896 |
17.889.557 | 4262560993 |
12.365.378 | 4126901371 |
8.679.694 | 4127765443 |
14.112.672 | 4145911844 |
9.534.876 | 4121450596 |
11.962.781 | 4169599349 |
14.112.885 | |
13.733.303 | |
14.324.426 | 4127485791 |
14.899.756 | |
10.636.306 | 4166455913 |
8.672.280 | 4124757006 |
10.321.010 | 4269428584 |
10.985.525 | 4162350515 |
10.985.522 | 4124234451 |
10.985.523 | 4168423482 |
12.766.303 | 2584336432 |
17.889.702 | 4124458466 |
9.537.382 | 4121794357 |
20.041.388 | 4261331130 |
10.436.643 | 4244408400 |
18.085.588 | 4124415604 |
14.324.164 | 4121996842 |
16.775.927 | 4161448888 |
14.112.838 | 4125319271 |
14.112.816 | 4121996839 |
15.628.302 | 4126393808 |
15.019.743 | 4264493713 |
20.488.781 | 4124677048 |
12.368.268 | 4165149220 |
17.278.705 | 4120561035 |
7.560.733 | 4262463815 |
17.329.137 | 4127783710 |
12.368.827 | 4167496809 |
17.888.307 | 4123438534 |
15.629.607 | 4145477967 |
16.425.907 | 4124313672 |
11.736.305 | 4267117649 |
11.964.440 | 4166417618 |
12.364.379 | |
14.614.585 | 4244616272 |
11.963.255 | 4124579174 |
16.776.930 | 4244055996 |
15.018.355 | 4124345630 |
14.614.821 | 4244994593 |
18.322.704 | 4167914850 |
13.734.793 | 2585818394 |
17.594.028 | |
14.299.638 | 4127767257 |
12.766.660 | 4124119969 |
8.772.564 | 4127779991 |
17.595.826 | 4127553480 |
9.534.619 | |
14.542.153 | |
13.971.844 | 4126749880 |
10.321.010 | 4269428584 |
16.776.740 | |
8.672.864 | |
12.769.202 | 4244614383 |
15.019.292 | 4144272422 |
14.770.297 | 4145952556 |
147.700.752 | 4145954792 |
9.872.556 | 4244127413 |
9.536.032 | 4128316788 |
10.986.807 | 4261407908 |
8.672.517 | 4244305808 |
14.899.662 | 4265424473 |
18.320.893 | 4127762656 |
5.748.104 | 4267452062 |
8.654.756 | 4244979457 |
5.834.027 | 4244107325 |
17.329.445 | 4124854756 |
10.327.402 | 4124002437 |
10.989.474 | 4124168305 |
15.297.488 | 4127655867 |
9.539.627 | 4167302535 |
13.715.046 | 4149405259 |
7.564.329 | 4268432058 |
8.665.753 | 4261409480 |
6.855.346 | 4163002953 |
7.538.951 | 4161451293 |
10.323.617 | 4124221295 |
18.850.415 | 4264370631 |
8.674.319 | 4167496542 |
12.364.308 | |
16.992.725 | 4124098602 |
20.573.690 | 4244386800 |
18.321.271 | 4124449233 |
18.322.118 | 4145803187 |
17.593.989 | 4124035299 |
13.970.754 | 4126684843 |
16.157.333 | 4244936581 |
14.112.452 | 4168492102 |
13.183.597 | 4167318425 |
10.321.878 | 4145795082 |
21.135.105 | 4244570416 |
24.246.976 | 4266401928 |
10.986.034 | 4268306566 |
18.324.182 | 4124946066 |
15.628.854 | 4127763372 |
9.531.105 | 4161507199 |
5.748.953 | 4124004928 |
16.425.715 | 4124020030 |
15.630.615 | 4145815476 |
8.422.426 | 4244686510 |
13.977.213 | 4244991684 |
8.551.782 | 4144187210 |
19.723.572 | 4145842198 |
13.971.741 | 4269499119 |
17.840.299 | 4269409031 |
12.366.463 | 4145973986 |
10.992.643 | 4126815170 |
15.018.670 | 4121445356 |
6.385.119 | 4144985268 |
20.043.326 | 4167360473 |
14.613.006 | 4242079390 |
20.042.104 | 4264464330 |
9.539.025 | 4269376399 |
10.989.806 | 4128926975 |
4.550.382 | 4120401855 |
11.964.459 | 4162406097 |
4.414.878 | 4268499239 |
14.613.389 | 4266417112 |
9.539.357 | 4163315095 |
17.593.809 | 4124556156 |
14.414.233 | 4267403246 |
22.599.660 | 4266412808 |
11.965.229 | 4121476532 |
14.324.440 | 4244333286 |
13.442.995 | 4128315980 |
8.672.463 | 4125379609 |
9.004.483 | 4164495115 |
19.182.414 | 4120360148 |
17.888.011 | 4165846020 |
12.199.466 | 4141481489 |
16.776.119 | 4120336494 |
7.534.220 | 4145942113 |
15.627.367 | 4127499954 |
13.231.051 | 4125041622 |
14.414.343 | 4127772751 |
14.770.775 | 4244949861 |
17.328.206 | 4121435054 |
4.456.935 | 4267476090 |
8.665.308 | 4127562423 |
15.019.078 | 4262096445 |
19.259.192 | 4160219611 |
8.666.922 | |
16.776.599 | 4120383237 |
12.365.785 | 4165110402 |
15.630.415 | 426330932 |
15.485.099 | 4244606049 |
14.413.489 | 4163394361 |
17.330.703 | 4165411953 |
16.776.569 | 4243586599 |
15.627.004 | 4160246410 |
8.667.965 | 426340834 |
18.321.268 | 4262417922 |
9.531.996 | 4262378185 |
3.040.696 | 4126798264 |
13.519.536 | 4163550449 |
5.208.304 | 4244955076 |
5.745.651 | 4124218105 |
17.330.204 | 4145959865 |
19.347.340 | 4245549978 |
23.508.143 | |
13.733.581 | 4140441629 |
16.993.250 | 4127604264 |
10.990.537 | 4244693509 |
9.536.348 | 4168410003 |
20.158.067 | 2589886728 |
20.950.824 | 4244367542 |
18.973.980 | 4126801300 |
23.158.157 | 4169949058 |
20.247.316 | 4121990579 |
20.269.860 | 4127483186 |
12.767.140 | 4244038970 |
19.357.026 | 4160272698 |
16.158.261 | 4140487711 |
19.182.607 | 4244961364 |
13.525.308 | 4144827805 |
14.614.977 | 4128453187 |
14.414.359 | 4129403505 |
14.413.895 | 4265422420 |
16.776.453 | 4125042335 |
19.260.045 | 4265414914 |
15.298.259 | 4120448654 |
16.159.916 | 4124822682 |
12.767.985 | 4244479526 |
18.850.925 | 4263413028 |
13.442.356 | 4124106489 |
12.364.547 | 4160351057 |
10.988.315 | 4165414081 |
10.778.678 | 4244532288 |
18.503.885 | 4124483525 |
8.670.002 | 4127693849 |
17.889.841 | 4145663415 |
20.268.827 | 4163300447 |
14.112.390 | 4128471400 |
14.414.026 | 4160578519 |
12.368.002 | 4268072888 |
19.445.554 | 2582515884 |
17.593.294 | 2582515884 |
20.041.707 | 4125032553 |
18.502.683 | 4123559933 |
9.533.652 | 2585110209 |
14.325.724 | 4162445148 |
7.863.524 | 4162483133 |
8.671.994 | 4145975295 |
17.330.892 | 4262432969 |
12.237.036 | 4141488390 |
13.182.863 | 4264437465 |
17.593.808 | 4244525811 |
10.320.876 | 4125017794 |
13.442.729 | 4262403193 |
10.323.084 | 4244420621 |
15.513.948 | 4261360674 |
19.356.788 | 4244472755 |
15.627.138 | 4124152766 |
7.091.312 | 4162483133 |
9.534.092 | 4262431350 |
5.746.405 | |
14.325.184 | |
10.987.997 | |
8.667.910 | |
20.953.024 | 4244970306 |
5.747.697 | 4164483802 |
13.183.175 | 4123461518 |
9.530.356 | |
9.532.321 | |
19.888.479 | 4127555218 |
16.994.255 | 4121323398 |
20.043.027 | 4266496444 |
12.766.891 | 4127668596 |
16.994.810 | 4128739079 |
7.411.460 | 4149559934 |
9.536.646 | 4268422610 |
11.964.394 | 4124538164 |
6.671.071 | 4168414292 |
5.749.701 | 4244279173 |
8.668.454 | 4124347601 |
24.246.573 | 4144391153 |
19.543.258 | 4121459486 |
15.630.272 | 4268422610 |
5.131.272 | 4127768519 |
13.442.824 | 4244572795 |
15.018.502 | 4127407871 |
10.325.527 | 4244030706 |
10.988.994 | 4244387399 |
15.486.084 | 4244432247 |
13.442.771 | 4262358355 |
13.182.439 | 4264494644 |
10.325.764 | 4160280573 |
17.328.103 | 4141773309 |
8.664.158 | 4166039310 |
13.971.064 | 4269322608 |
10.328.445 | 4269322254 |
17.328.131 | 4127417949 |
19.722.212 | 4128969091 |
23.246.347 | 2585111151 |
5.210.091 | 4124680635 |
18.973.096 | 4124877095 |
13.802.690 | 4124204163 |
15.628.724 | 4265144857 |
8.741.456 | 4144930126 |
7.538.276 | 4144708919 |
12.366.724 | 4144325193 |
20.949.079 | 4124654197 |
11.965.570 | 4267499283 |
10.993.673 | 4121302807 |
20.486.211 | 4124246454 |
8.674.805 | 4125361128 |
10.321.454 | 4169943827 |
11.962.228 | 4244125934 |
8.199.850 | 4162428850 |
12.767.896 | 4244906117 |
13.442.326 | 4144308452 |
14.613.068 | 2584330628 |
17.329.268 | 2584330628 |
8.670.751 | 4169416028 |
13.183.253 | 4124802551 |
10.327.896 | 4161463838 |
15.019.808 | 4166421008 |
16.774.245 | 4162347730 |
19.193.473 | 4124133106 |
10.644.895 | 4263399464 |
10.182.336 | 4125402711 |
14.770.086 | 4120391651 |
10.851.766 | 4127822045 |
15.627.964 | 4124234487 |
15.019.485 | 4129653339 |
14.113.484 | 4127566166 |
16.774.137 | 4120450441 |
11.961.670 | 4269402246 |
19.314.215 | 4269396982 |
13.182.757 | 4127255858 |
20.043.492 | 4263483187 |
11.963.435 | 4265421179 |
25.534.825 | 4244000020 |
16.994.456 | 4167497598 |
15.019.808 | 4161421008 |
17.594.332 | 4128366793 |
10.320.085 | 4145956660 |
15.017.424 | 4140417263 |
4.101.055 | 4145948032 |
11.962.566 | 4267265798 |
12.770.615 | 4123492268 |
6.848.843 | 4162483128 |
5.127.727 | 2583256102 |
10.182.336 | 4125402711 |
7.538.599 | 4144035042 |
10.324.627 | 4266446410 |
10.986.491 | 4261461812 |
10.981.248 | 4162349764 |
15.486.644 | 4128866624 |
19.542.814 | 4120443462 |
20.485.257 | 4244034084 |
19.314.215 | 4269396982 |
5.749.512 | 4169593953 |
10.324.160 | 4244083152 |
21.139.071 | 4244028982 |
9.829.891 | 4244083152 |
11.106.161 | |
20.269.081 | 4266665385 |
13.182.915 | 4120450441 |
14.613.806 | |
15.860.658 | 4123485892 |
9.539.462 | |
9.666.707 | 4267407762 |
17.562.255 | 4264453851 |
17.609.327 | 4124794101 |
13.971.062 | 4144974837 |
18.321.087 | 4264660786 |
5.208.863 | 4127474530 |
9.536.453 | 4144326473 |
8.665.294 | 4123480848 |
15.630.017 | 4267331386 |
12.368.026 | 4265478841 |
17.329.324 | 4269309826 |
17.889.818 | 4263578921 |
11.520.399 | 4267416518 |
10.325.210 | 4126931123 |
14.286.179 | 4125391441 |
15.627.294 | 4145923826 |
18.917.328 | 4262337974 |
15.297.010 | 4162820278 |
15.630.169 | 4128558474 |
20.269.360 | |
4139133805 | |
20.269.809 | 4129432320 |
5.209.452 | 4162428196 |
10.994.594 | 4262241245 |
5.743.487 | 4141439488 |
17.890.831 | 4267314879 |
4.461.680 | |
12.688.361 | 4261423438 |
7.538.345 | |
9.539.222 | 0412-4241110 |
10.322.769 | 0426-3532062 |
10.327.509 | 0426-2378733 |
7.532.562 | 0426-2403779 |
10.857.125 | 0412-4008879 |
10.096.716 | 0416-4370199 |
10.364.551 | 0426-8474325 |
13.182.249 | 0416-2479153 |
13.442.112 | 0412-4071801 |
14.413.052 | 0412-4018516 |
10.992.004 | 0426-4401169 |
10.986.600 | 0416-4505337 |
14.900.801 | 0426-1487593 |
16.158.304 | 0424-4680214 |
16.158.658 | 0426-2095258 |
16.425.782 | 0414-4360626 |
16.775.976 | 0416-5583643 |
16.776.578 | 0412-7786280 |
18.850.343 | 0412-4854771 |
19.888.010 | 0412-8315018 |
20.268.381 | 0416-4311078 |
20.485.854 | 0412-8473014 |
16.766.275 | 0414-4295973 |
16.774.473 | 0426-1325317 |
25.332.594 | 0414-4033863 |
18.849.608 | 0412-4410004 |
3.878.024 | |
7.538.246 | 0424-4681091 |
10.323.033 | 0426-1255132 |
10.768.967 | |
14.325.558 | 0412-4099911 |
16.157.721 | 0426-7487362 |
18.973.787 | 0424-4397763 |
22.596.725 | 0412-1455785 |
21.138.402 | 0412-1343403 |
10.986.039 | 0426-9449635 |
5.209.688 | 0412-3453171 |
16.775.383 | 4245026620 |
17.329.926 | 4166082495 |
20.270.622 | 4124249908 |
15.018.236 | 4160285617 |
19.543.832 | 4263305140 |
14.613.285 | 4263589222 |
16.424.403 | 4120335425 |
15.627.176 | 4125361708 |
10.324.566 | 4124154257 |
18.502.648 | 4164970987 |
21.135.078 | 4123461694 |
17.329.926 | 4165082495 |
13.971.560 | 4125320861 |
17.330.955 | 4264350826 |
10.989.446 | 4269507456 |
17.328.391 | 4120335365 |
14.112.130 | 412527514 |
8.673.170 | 4162942245 |
15.630.228 | 4162484711 |
4.097.973 | 4164480885 |
14.330.230 | 4124470319 |
6.522.839 | 4262484569 |
16.159.099 | 4126694977 |
12.368.318 | 4127792536 |
13.183.469 | 4166422176 |
12.366.136 | 4120418365 |
13.971.771 | 4167496476 |
14.112.046 | 4244117679 |
10.989.221 | 4124154373 |
13.594.024 | 4244679558 |
19.543.018 | 4144343819 |
12.767.569 | 4144840752 |
12.768.449 | 4160274556 |
13.971.364 | 4244667438 |
16.993.985 | 4124425229 |
19.889.987 | 4262394930 |
13.970.412 | 4145957678 |
10.533.140 | 4128849428 |
13.734.722 | 4145959244 |
15.627.133 | 4128997567 |
18.321.892 | 2589884544 |
20.488.781 | 4124677048 |
9.842.831 | 4263091744 |
17.329.866 | 4124762197 |
10.322.504 | 4262557012 |
12.766.012 | 4144084324 |
7.386.282 | |
9.256.041 | 4169402511 |
17.888.281 | 4244039369 |
19.357.024 | 4161436579 |
23.508.871 | 4266401630 |
18.504.701 | 4244661401 |
12.366.674 | 4127768981 |
11.964.699 | 4164482612 |
12.367.259 | 4124897047 |
16.774.900 | 4166472380 |
5.209.202 | 4127773656 |
16.821.759 | 4124796686 |
15.019.499 | 4124466867 |
21.135.394 | 4127483162 |
13.733.521 | 4269430951 |
11.651.461 | 4129428650 |
15.628.992 | 4244108397 |
8.873.793 | 4127774301 |
10.324.414 | 4161414021 |
13.970.304 | 4124699479 |
12.396.706 | 4261256699 |
9.484.244 | 4169411920 |
18.973.477 | 4244608430 |
20.270.528 | 4244249353 |
24.013.490 | 4140732132 |
8.667.821 | 4124467535 |
8.422.949 | 4263911821 |
10.993.620 | 4124172094 |
16.775.283 | 4263384999 |
9.535.940 | 4244547902 |
11.962.918 | 4124135165 |
21.670.739 | 4124135165 |
20.269.283 | 4244168777 |
19.357.186 | 4124341319 |
17.329.767 | 4125157605 |
15.486.689 | 4124241470 |
10.324.318 | 2589883946 |
10.327.906 | 4262789314 |
16.158.656 | 4268403961 |
12.364.238 | 4124078109 |
12.770.241 | 4145914649 |
9.531.691 | 4128475476 |
4.998.745 | 4268494093 |
7.538.255 | 2584335756 |
20.949.316 | 4269368929 |
15.630.040 | 4145945756 |
9.384.573 | 4145954747 |
7.561.497 | 4125396439 |
10.327.891 | 4124786403 |
7.535.057 | 4124772251 |
11.963.538 | 0426-7534272 |
19.356.310 | 0416-0886956 |
10.986.501 | 0412-5073734 |
3.663.986 | 0416-2490847 |
16.776.255 | 0416-7427226 |
10.985.645 | 0416-7539033 |
13733768 | 0424-4008810 |
8.667.617 | 0414-5816022 |
14.613.560 | 0414-3588435 |
16158481 | 04167451822 |
12.766.533 | 0412-4894657 |
15.298.599 | 0416-4414986 |
5.384.574 | 0412-8512760 |
12.366.936 | 0426-9723126 |
14.413.703 | 0412-7553525 |
11.961.436 | 0412-8463544 |
19181805 | 0412-2174093 |
20.952.018 | 04128437878 |
12.364.710 | 0426-2491655 |
12.840.249 | 0426-7469751 |
10.988.807 | 0414-4827781 |
10327011 | 0258-7271568 |
12297047 | |
9536929 | 0416-2499122 |
5.208.850 | 4268451559 |
8.665.089 | 4244643716 |
7.538.684 | 4244516333 |
13.362.348 | 4144843714 |
12.769.545 | 4161063303 |
13.849.351 | 4120354587 |
17.888.556 | 4264369826 |
3.041.615 | 4244960395 |
3.989.526 | 4244150855 |
10.986.766 | 4125319089 |
11.587.821 | 4128993666 |
15.627.194 | |
10.327.906 | |
